Fennoa-palvelun asiakkuuksien tekniset toiminnot
(päiv. 10.2.2023)
Ominaisuus | Perustoiminnot | Kaikki toiminnot |
Rajaton käyttäjämäärä | ✓ | ✓ |
Asiakirjojen vastaanotto sähköpostilla | ✓ | ✓ |
Kirjanpito | ✓ | ✓ |
Muistiotositteet ja tositteen sisäänluku | ✓ | ✓ |
Vakioraportit | ✓ | ✓ |
Tase-erittely/laskureskontra | ✓ | ✓ |
iXBRL-tilinpäätös | ✓ | ✓ |
Muokattavat johdon raportit | ✓ | ✓ |
Laskentakohteet | ✓ | ✓ |
Budjetointi | ✓ | ✓ |
Vyörytykset | ✓ | ✓ |
Käyttöomaisuuskirjanpito | ✓ | ✓ |
Vertailutietojen tuonti | ✓ | ✓ |
Tuloverolomakkeet | ✓ | ✓ |
Myynnit | ✓ | ✓ |
Myyntireskontra | ✓ | ✓ |
Laskutus | ✓ | ✓ |
– verkkolaskut | ✓ | ✓ |
– kuluttajaverkkolaskut | ✓ | ✓ |
– sähköpostilasku | ✓ | ✓ |
– tulostuspalvelu | ✓ | ✓ |
Maksumuistutus- ja perintäautomatiikka | ✓ | ✓ |
Toistuvaislaskutus | ✓ | ✓ |
Tarjoukset/Tilaukset/Lähetteet | ✓ | ✓ |
Koontilasku | ✓ | ✓ |
Hinnastot | ✓ | ✓ |
Myynnin raportit | ✓ | ✓ |
Ostot | ✓ | ✓ |
Ostoreskontra | ✓ | ✓ |
– verkkolaskut * | ✓ | |
– skannauspalvelu * | ✓ | |
– laskujen syöttö käsin | ✓ | ✓ |
Kierrätysryhmät | ✓ | ✓ |
Automaattinen maksaminen | ✓ | ✓ |
Pankki | ✓ | ✓ |
Tilisiirrot | ✓ | ✓ |
Automaattinen tiliotteiden nouto | ✓ | ✓ |
Tiliotteiden tiliöintiautomatiikka | ✓ | ✓ |
Valuuttamaksut | ✓ | v |
Valuuttatilit | ✓ | ✓ |
Palkat | ✓ | ✓ |
Palkkatapahtumien tuonti | ✓ | ✓ |
Tuntien syöttö | ✓ | ✓ |
Hyväksyntä | ✓ | ✓ |
Verokorttien suorasiirto | ✓ | ✓ |
Automaattinen tulorekisteri-ilmoitus | ✓ | ✓ |
Automaattinen erillisilmoitus | ✓ | ✓ |
Palkkalaskelma verkkopalkkana | ✓ | ✓ |
Palkkalaskelma sähköpostilla | ✓ | ✓ |
Lomalaskenta | ✓ | ✓ |
Työajan lyhennysvapaat | ✓ | ✓ |
KTA-laskenta | ✓ | ✓ |
Matka- ja kululaskut | ✓ | ✓ |
Google-haku kilometrikorvauksissa | ✓ | ✓ |
Päivärahalaskenta | ✓ | ✓ |
Ulkomaan päivärahat | ✓ | ✓ |
Kuittien liittäminen | ✓ | ✓ |
Hyväksyntä ja maksaminen | ✓ | ✓ |
Automaattinen tulorekisteri-ilmoitus | ✓ | ✓ |
Asiakirjat | ✓ | ✓ |
Asiakirja-arkisto | ✓ | ✓ |
Digitaalinen allekirjoitus pdf-dokumenteille | ✓ | ✓ |
Tehtävät -toiminto | ✓ | ✓ |
API-rajapinta** | ✓ | |
Mobiilisovellus | ✓ | |
Kuittien kuvaus ja tallennus | ✓ | |
Kuittitietojen automaattinen tulkinta | ✓ | |
Ostolaskujen hyväksyntä | ✓ | |
Matka- ja kululaskut | ✓ |
”*) Verkkolaskuosoitteen ja skannauspalvelun avaukset hinnaston mukaan. Toimintojen avaus ja käyttö eivät ole pakollisia.”
**) Erillinen kk-maksu.